8h30 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
M1 | M1 | M1 | M2 | ||
9h | CCA | RES ALT | RES | AI2D | |
UM4IN901 | RTEL | RTEL | UM5IN259 | ||
9h30 | MODEL | TME 1 | TME 3 | [1] | IAR |
TME 1 | TME 1 | ||||
10h | 22/09-13/10 | 17/10,07/11 | |||
03/11-10/11 | 12/12 | ||||
10h30 | 24/09-22/10 | ||||
23/09-21/10 | 05/11 | [2] | |||
11h | M1 | 04/11 | 26/11-17/12 | ||
CCA | 25/11-16/12 | ||||
11h30 | UM4IN900 | [3] | [4] | ||
COMPLEX | |||||
12h | TME 1 | ||||
06/10-13/10 | |||||
12h30 | 03/11-10/11 | ||||
24/11-15/12 | |||||
13h | |||||
13h30 | |||||
14h | M2 | M1 | M2 | ||
CCA | RES | UM5IN954 | |||
14h30 | POSSO | RTEL | SCA | ||
22/09-13/10 | TME 2 | 10/10, 17/10 | |||
15h | 03/11-17/11 | 21/11,05/12 | |||
01/12-15/12 | 19/12, 09/01 | ||||
15h30 | 05/01-26/01 | 23/09-21/10 | 23/01 | ||
ok+ | 04/11 | 13H45-18H00 | |||
16h | 25/11-16/12 | M2 | |||
M2 | M2 | M2 | UM5IN954 | ||
16h30 | UM5IN063 | IMA | BIM | SCA | |
ANET | RDFIA | UM5IN751 | 24/10,12/12 | ||
17h | 08/12-15/12 | TME 1 | PHYG | ||
05/01-19/01 | 24/09-22/10 | TME 1 | |||
17h30 | 05/11,19/11 | 25/09-29/01 | |||
03/12-17/12 | |||||
18h | 07/01-28/01 | ||||
18h30 | |||||
19h | |||||
19H30 | |||||
20H00 | |||||
20H30 | |||||
SALLE M2 1415-501 | |||||
1er semestre 2025-2026 |